2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Участники (возраст) | Сроки проведения | Место проведения |
1 | Чемпионат ФО | МС |
03-08 февраля |
г.Саранск(ж) г.Пенза (м) |
2 | Турнир г.Тюмень | с 3р | февраль | г.Тюмень |
Открытый чемпионат Ярославской области памяти ЗТР Тимонькина А.И. | с 1 юн. | 13-15 февраля | г. Ярославль | |
3 | Турнир "Снежинка" | с 3р | февраль | г.С-Петербург |
4 | Первенство ДЮСШ, посвященное Дню защитника отечества | Все | 10 февраля | г. Дзержинск |
5 | Первентсво ФО | МС, КМС | 21-27 февраля | г.Пенза, Саранск |
6 | Чемпионат России (лично-командный) | 2-8 марта | г. Пенза | |
7 | Чемпионат области | с 3взр. | 5-6 марта | г. Дзержинск |
8 | Открытое первенство г.Старая Русса, посвященный 1000-летию города | с 3юн. | 25февраля-1 марта | г. Старая Русса |
9 | Всероссийский турнир памяти Олимпийской чемпионки З.Ворониной (Дружининой) | 2006г.р.и старше | 12-14марта | г. Йошкар-Ола |
10 | Первенство ДЮСШ ( Классификационные соревнования) | Все | 10-11апреля | г. Дзержинск |
11 | Пер-во ФО России среди девушек и юношей (лично-командный) | 1р, 2р | 23-28 марта | г.Пенза |
12 | Пер-во России(лично-командный) | МС, КМС | 29 марта-4 апреля | г.Пенза |
13 | Первенство СДЮШОР | апрель | г.Смоленск | |
14 |
Спартакиада учащихся (II этап)лично-командный |
МС | 20-24 апреля | г.Саранск |
15 | Традийионный турнир "На приз Буратино" | все | апрель | Великий Новгород |
16 | Всероссийский турнир на призы ОЧ С.Хоркиной | МС, КМС, 1 разряд | 26-30 апреля | г.Белгород |
17 | Турнир посвященный Дню Победы. | с 1 юн | май | Волгоград |
18 | Открытый Кубок г.Дзержинска | с 1юн. | май | г. Дзержинск |
19 | Международный турнир на призы ОЧ А.Дитятина | МС, КМС | май | г.С-Петербург |
20 | Открытие соревнования "Кубанская весна" | с 3взр. | 12-16 мая | г.Краснодар |
21 | Первенство ФО России среди юношей и девушек | 1, 2 разряд | 25-30май | г.Саранск |
22 |
Международные соревнования "Олимпийские надежды" |
МС, КМС | июнь | г.Пна |
23 |
Всерос-ие сор-я "Черноморская чайка" |
с 3р | июнь | г.Сочи |
24 | Спартакиада учащихся молодежи (финал) | МС | 10-16 июня | г.Пенза |
25 | Всероссийские соревнования на призы ОЧ А.Немова | с 3р | июнь | г.Сызрань |
26 | Кубок России | МС | 14-20 сентября | г.Екатеринбург |
27 | Кубок А.Немова | с 3р | октябрь | г.Тольятти |
28 | Турнир"Искорка-2015" | юн.р | октябрь | г.Н.Новгород |
29 | Открытые городские соревнования на призы ЗМС России А.Ковалевой | девушки | октябрь | Великий Новгород |
30 |
Турнир на Кубок памяти ЗТ СССР Н.Г.Толкачева |
с 3р | октябрь | г.Владимир |
31 |
Всероссийские соревнования "Надежды России" (финал-лично-командный) |
МС, КМС, 1 разря юноши | 17-23 ноября | г.Пенза |
32 |
Всероссийские соревнования "Надежды России" (финал-лично-командный) |
МС, КМС, 1 разряд девушки | 30 ноября-6 декабря | г.Пенза |
33 |
Перв-во области в ком-м перв-ве |
Все | 2-3 ноября | г.Дзержинск |
34 | Открытый турнир г. Смоленска | с 1юн. | ноябрь-декабрь | г.Смоленск |
35 |
Всероссийский турнир, посв. "Дню нар. едиства" |
с 1 юн | ноябрь | г. Дзержинск |
36 | "Олимпийские надежды" | 1, 2 р | 07-12 декабрь | г.Брянск |
37 | Кубок на призы ЗТ СССР Л.Аркаева | с 3р | декабрь | г.Саранск |
38 | Международный турнир на призы ОЧ М.Воронина | МС, КМС | декабрь | г.Москва |
39 |
Открытое первенство г.Дзержинска |
Все | декабрь | г. Дзержинск |