Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2000-02 весовая категория 60 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 23.01.16 |
II Этап 26.03.16 |
III Этап 17.09.16 | IV Этап | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 60 кг. | ||||||||||||||||||
| 1 | Кардынов | Михаил | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 3м | 15 | б/м | 1 | 46 | |||||||
| 2 | Гульнев | Алексей | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | 2м | 20 | 2м | 20 | 40 | |||||||||
| 3 | Агаджанян | Эдгар | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 4 | Лисенков | Петр | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 5 | Мурунов | Кирилл | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 3м | 15 | 25 | |||||||||
| 6 | Лазарев | Данила | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Зернов | Денис | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 5м | 10 | 20 | |||||||||
| 8 | Наумов | Дмитрий | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-заречье | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Чернов | Артем | Косов А.А. | Павлово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 10 | Прохоров | Даниил | Исаков ЕВ | Кстово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Корнеев | Андрей | Рогов Д.С. | Выкса | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Корьевщиков | Данила | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | 7м | 7 | 7м | 7 | 14 | |||||||||
| 13 | Букарев | Александр | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | б/м | 1 | 11 | |||||||||
| 14 | Мизирев | Игорь | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Кузьмин | Михаил | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Бабин | Вадим | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | 7м | 7 | б/м | 1 | б/м | 1 | 9 | |||||||
| 17 | Овчинников | Евгений | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 18 | Груздев | Руслан | Афанасьев А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Гашков | Денис | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 9м | 3 | б/м | 1 | 7 | |||||||
| 20 | Ремизов | Валерий | Рогов Д.С. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | Сергеев | Кирилл | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 9м | 3 | 6 | |||||||||
| 22 | Яковлев | Даниил | Удалов Д.Л. | Линда | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 23 | Козырев | Никита | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 24 | Финогеев | Давыд | Симанов Д.В.,Симанов М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | Бобров | Данила | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Евстифеев | Дмитрий | Романов М.Б. | Н.Н.-Космос | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Мищенко | Александр | Мухин Д.В.,Румянцев П.В. | Выкса | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Халмурзаев | Илья | Удалов Д.Л. | Линда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Бармин | Илья | Кожемякин В.С. | Кстово | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 30 | Муханов | Кирилл | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Лапин | Алексей | Сетнеров В.М. | Воротынец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Лисин | Илья | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | Айдов | Михаил | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 34 | Шаронов | Роман | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | Долганов | Артем | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Братусев | Кирилл | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Шишкин | Сергей | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Шарапов | Илья | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Руденко | Владимир | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Илюхин | Антон | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Малов | Максим | Чадулин ВВ | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Мартынов | Александр | Козлова И.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Агапов | Сергей | Евсеев О.В. | Н.Н.-федерация джиу-джицу | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Громов | Роман | Зазнобин А.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Джафаров | Мурад | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Комышков | Сергей | Жмаева Е.С. | Дзержинск, СДЮСШОР Созвездие | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Ларин | Максим | Малов А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ "Химик" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Патрак | Михаил | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Самойлов | Роман | Зазнобин А.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Чесноков | Иван | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Ханов | Кирилл | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





