Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2000-02 весовая категория 55 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 23.01.16 |
II Этап 26.03.16 |
III Этап 17.09.16 | IV Этап | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 55 кг. | ||||||||||||||||||
| 1 | Лисенков | Петр | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 2м | 20 | 50 | |||||||||
| 2 | Тигиев | Максим | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 2м | 20 | 3м | 15 | 36 | |||||||
| 3 | Кудряшов | Никита | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | |||||||||
| 4 | Абдуллин | Дамир | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 5 | Лазарев | Данила | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | Наумов | Дмитрий | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье, Семенов | 3м | 15 | 3м | 15 | 30 | |||||||||
| 7 | Сухарев | Даниил | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3м | 15 | 7м | 7 | 25 | |||||||
| 8 | Кудряшов | Максим | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Ноздрин | Даниил | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 9м | 3 | 13 | |||||||||
| 10 | Кожемякин | Игнатий | Кожемякин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 11 | Пронин | Иван | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 5м | 10 | б/м | 1 | 11 | |||||||||
| 12 | Вавилычев | Павел | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | Мизирев | Игорь | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 14 | Цуканов | Дмитрий | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Климов | Кирилл | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 7м | 7 | 8 | |||||||||
| 16 | Шишкин | Сергей | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | 7м | 7 | 8 | |||||||||
| 17 | Банышев | Вадим | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | Патеев | Максим | Додонов А.И. | Кстово | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Яковлев | Даниил | Удалов Д.Л. | Линда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 20 | Маринин | Сергей | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 21 | Соловьев | Максим | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 22 | Шарапов | Илья | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 23 | Алферов | Алексей | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Зернов | Денис | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | Малушко | Даниил | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Молчанов | Андрей | Соснихин С.Л. | Павлово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Нечаев | Николай | Исаков Е.В. | Кстово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Овчинников | Евгений | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Шошин | Глеб | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | Горин | Данила | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Смирнов | Иван | Удалов Д.Л. | Бор | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Джалилов | Турал | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | Биюшкин | Николай | Веревкин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Варданян | Эдгар | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Волков | Сергей | Пантелеева С.Э. | Дзержинск, СДЮСШОР Созвездие | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Королев | Алексей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Корьевщиков | Данила | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Кулагин | Михаил | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Макаренков | Александр | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Малеев | Максим | Малов А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ "Химик" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Мосян | Юрий | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Романов | Даниил | Зазнобин А.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Сабитов | Руслан | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Соловьев | Денис | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Теплов | Петр | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Усов | Денис | Соснихин С.Л. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Фрейберг | Андрей | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Хомяков | Сергей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Черкасов | Егор | Рогов Д.С. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Шишлов | Максим | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





