Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2003-04 весовая категория 60 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 05.01.16 |
II Этап 09.04.16 |
III Этап 08.10.16 |
IV Этап |
Итоги выступ лений |
||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 60 кг. | ||||||||||||||||||
| 1 | Королев | Кирилл | Соснихин С.Л. | Павлово | 1м | 20 | 3м | 10 | 1м | 20 | 50 | 1 | ||||||
| 2 | Мазуров | Александр | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 3м | 10 | 2м | 15 | 25 | |||||||||
| 3 | Волков | Дмитрий | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 20 | 20 | |||||||||||
| 4 | Мартынов | Александр | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 3м | 10 | 3м | 10 | 20 | |||||||||
| 5 | Сиднев | Олег | Соснихин С.Л. | Павлово | 2м | 15 | 15 | |||||||||||
| 6 | Топорищев | Евгений | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 15 | 15 | |||||||||||
| 7 | Таланов | Дмитрий | Исаков Е.В. | Кстово | 3м | 10 | 10 | |||||||||||
| 8 | Носков | Виктор | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | 3м | 10 | 10 | |||||||||||
| 9 | Плеханов | Сергей | Исаков Е.В. | Кстово | 7м | 4 | 7м | 4 | 8 | |||||||||
| 10 | Мухин | Артем | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 5м | 7 | 8 | |||||||||
| 11 | Чутков | Никита | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 5м | 7 | 8 | |||||||||
| 12 | Сорокин | Матвей | Соснихин С.Л. | Павлово | 7м | 4 | 7м | 4 | 8 | |||||||||
| 13 | Назаров | Николай | Козлова И.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 14 | Андреев | Сергей | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 15 | Калашников | Сергей | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 16 | Пужанский | Александр | Исхакова Е.Н. | Балахна | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 17 | Гилёв | Иван | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 9м | 2 | б/м | 1 | 9м | 2 | 5 | |||||||
| 18 | Чесалов | Даниил | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | 7м | 4 | 4 | |||||||||||
| 19 | Зефиров | Максим | Буров В.В. | Линда | 7м | 4 | 4 | |||||||||||
| 20 | Данилин | Артем | Трофимова | Линда | 9м | 2 | 9м | 2 | 4 | |||||||||
| 21 | Довгаль | Никита | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 22 | Чесноков | Данила | Негода Е.Л.,Ремизов С.Ю. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 23 | Герасименко | Никита | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 24 | Широков | Никита | Храпова Е.С. | Линда | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 25 | Проняев | Сергей | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 26 | Елфимов | Егор | Негода Е.Л.,Ремизов С.Ю. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | Зуев | Федор | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 28 | Носарев | Михаил | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 29 | Осипенко | Илья | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 30 | Ямов | Виктор | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Баранов | Евгений | Баранов | Саров | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | Бербасов | Иван | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | Ушаков | Александр | Трофимова М.В. | Линда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Привалов | Данила | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Середа | Егор | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Дружков | Иван | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Кутров | Вячеслав | Удалов Д.Л. | Линда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Касаткин | Владислав | Смирнов И.Г. | Н.Н.-Космос | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





