Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2003-04 весовая категория 38 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 05.01.16 |
II Этап 09.04.16 |
III Этап 08.10.16 |
IV Этап |
Итоги выступ лений |
||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 38 кг | ||||||||||||||||||
| 1 | Родионов | Артем | Соснихин С.Л. | Павлово | 1м | 20 | 2м | 15 | 35 | 1 | ||||||||
| 2 | Трофимов | Дмитрий | Буров В.В. | Линда | 1м | 20 | 3м | 10 | 30 | |||||||||
| 3 | Востроконов | Александр | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 10 | 2м | 15 | 25 | |||||||||
| 4 | Мальцев | Максим | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 20 | 20 | |||||||||||
| 5 | Лебедев | Роман | Баранова Е.Д. | Городец | 5м | 7 | 3м | 10 | 17 | |||||||||
| 6 | Солнцев | Данила | Смирнов И.Г. | Н.Н.-Космос | 2м | 15 | б/м | 1 | 16 | |||||||||
| 7 | Гусев | Давид | Баранова Е.Д. | Городец | 3м | 10 | б/м | 1 | 7м | 4 | 15 | |||||||
| 8 | Ситчихин | Сергей | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 3м | 10 | 11 | |||||||||
| 9 | Трифонов | Михаил | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 3м | 10 | 11 | |||||||||
| 10 | Макаренко | Никита | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 5м | 7 | 9м | 2 | 10 | |||||||
| 11 | Пальцев | Владимир | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 12 | Шульпин | Владислав | Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | 7м | 7 | 8 | |||||||||
| 13 | Каримов | Руслан | Малоземов | Н.Н.-Северная звезда | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 14 | Шитов | Алексей | Соснихин С.Л. | Павлово | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 15 | Матвеев | Дмитрий | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 16 | Новиков | Иван | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | 9м | 2 | 7м | 4 | 6 | |||||||||
| 17 | Шушин | Савелий | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 7м | 4 | 9м | 2 | 6 | |||||||||
| 18 | Демин | Валерий | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | б/м | 1 | 9м | 2 | 4 | |||||||
| 19 | Картунов | Михаил | Сетнеров М.В. | Воротынец | 7м | 4 | 4 | |||||||||||
| 20 | Якупов | Рушан | Буров В.В. | Линда | 7м | 4 | 4 | |||||||||||
| 21 | Басов | Артем | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 22 | Васильев | Никита | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | б/м | 1 | 3 | |||||||
| 23 | Карпухин | Кирилл | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 2 | б/м | 1 | 3 | |||||||||
| 24 | Борейкин | Андрей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 25 | Жидков | Юрий | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 26 | Зинин | Денис | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 27 | Иванов | Антон | Трофимова М.В. | Линда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | Илясов | Алисафа | Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 29 | Казанцев | Иван | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 30 | Кулагин | Дмитрий | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Нагайцев | Иван | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 32 | Потемкин | Захар | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 33 | Смирнов | Александр | Исаков Е.В. | Кстово | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 34 | Силантьев | Иван | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 35 | Шахматов | Роман | Назарычев С.В. | Городец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Абросимов | Александр | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Балашов | Андрей | Чадулин В.В. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Батраков | Никон | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Васильев | Егор | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Вилков | Александр | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Ахмедов | Руслан | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Лепехин | Дмитрий | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Гюлиев | Гурбан | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Жегалов | Данила | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Железов | Максим | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Зобов | Илья | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Карманов | Владимир | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Козлов | Игорь | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Козлов | Кирилл | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Кукушкин | Сергей | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Лелетин | Вадим | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | Матюшин | Никита | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | Нечаев | Николай | Васягин Е.Ю. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | Новиков | Антон | Зубок В.А. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | Панин | Иван | Кочубеев И.А. | Бор | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | Полявко | Николай | Храпова Е.С. | Линда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 57 | Прозоров | Алексей | Евсеев О.В. | Н.Н.-федерация джиу-джитцу | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | Порхунов | Николай | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 59 | Рыбаков | Леонид | Баранов А.Н.,Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | Рябечков | Руслан | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | Селезнев | Иван | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | Сулимов | Даниил | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | Трифанов | Максим | Соснихин С.Л. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Трифонов | Юрий | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 65 | Уласевич | Михаил | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | Федосеев | Дмитрий | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 67 | Чехов | Антон | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 68 | Шурыгин | Федор | Губанова Е.И. | Шаранга | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





