Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2000-02 весовая категория 81 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 23.01.16 |
II Этап 26.03.16 |
III Этап 17.09.16 |
IV Этап 17.12.16 |
Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 81 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Андрианов | Лев | 2000 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 1м | 30 | 1м | 30 | 2м | 20 | 87 | 1 | ||||
| 2 | Власов | Кирилл | 2000 | Малов А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ "Химик" | 1м | 30 | 2м | 20 | 50 | |||||||||
| 3 | Ферапонтов | Григорий | 2002 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 3м | 15 | 3м | 15 | 9м | 3 | 48 | |||||
| 4 | Семин | Кирилл | 2000 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | |||||||||
| 5 | Савчиц | Александр | 2001 | Удалов Д.Л. | Линда | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | |||||||||
| 6 | Раков | Дмитрий | 2000 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 7 | Алешин | Александр | 2000 | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 5м | 10 | 3м | 15 | 25 | |||||||||
| 8 | Шамшин | Антон | 2002 | Симанов Д.В., Симанов М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 5м | 10 | 25 | |||||||||
| 9 | Спиридонов | Матвей | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 7м | 7 | 17 | |||||||||
| 10 | Николаев | Алексей | 2000 | Симанов Д.В., Симанов М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Андреев | Дмитрий | 2001 | Смирнов | Н.Н.-Надежда | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 12 | Горбунов | Дмитрий | 2002 | Пантелеева С.Э. | Дзержинск, СДЮСШОР Созвездие | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | Болотин | Илья | 2000 | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 14 | Корч | Глеб | 2000 | Береснев С.Н. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Мельник | Денис | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Зедгинидзе | Георгий | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 17 | Кокорев | Виктор | 2000 | Береснев С.Н. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 7 | |||||||||||





