Рейтинг за 2016 год - Мужской пол, возрастная группа 2000-02 весовая категория 55 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 23.01.16 |
II Этап 26.03.16 |
III Этап 17.09.16 |
IV Этап 17.12.16 |
Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 55 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Абдуллин | Дамир | 2001 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 1м | 30 | 60 | 1 | ||||||||
| 2 | Лисенков | Петр | 2000 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 2м | 20 | 50 | |||||||||
| 3 | Тигиев | Максим | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 2м | 20 | 3м | 15 | 36 | |||||||
| 4 | Кудряшов | Никита | 2000 | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | |||||||||
| 5 | Лазарев | Данила | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | Наумов | Дмитрий | 2000 | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье, Семенов | 3м | 15 | 3м | 15 | 30 | |||||||||
| 7 | Сухарев | Даниил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3м | 15 | 7м | 7 | 25 | |||||||
| 8 | Цуканов | Дмитрий | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 3м | 15 | 25 | |||||||||
| 9 | Спиридонов | Алексей | 2000 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 10 | Королев | Алексей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 3м | 15 | 16 | |||||||||
| 11 | Кудряшов | Максим | 2000 | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Ноздрин | Даниил | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 9м | 3 | 13 | |||||||||
| 13 | Кожемякин | Игнатий | 2001 | Кожемякин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 14 | Пронин | Иван | 2002 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 5м | 10 | б/м | 1 | 11 | |||||||||
| 15 | Вавилычев | Павел | 2001 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Крепышев | Александр | 2001 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | Мизирев | Игорь | 2002 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 18 | Хазов | Михаил | 2000 | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 19 | Климов | Кирилл | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 7м | 7 | б/м | 1 | 9 | |||||||
| 20 | Фрейберг | Андрей | 2002 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 7м | 7 | 8 | |||||||||
| 21 | Шишкин | Сергей | 2002 | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | 7м | 7 | 8 | |||||||||
| 22 | Банышев | Вадим | 2002 | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 23 | Патеев | Максим | 2002 | Додонов А.И. | Кстово | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 24 | Руденко | Владимир | 2001 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 25 | Яковлев | Даниил | 2001 | Удалов Д.Л. | Линда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 26 | Горин | Данила | 2001 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 9м | 3 | 5 | |||||||
| 27 | Маринин | Сергей | 2002 | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 28 | Соловьев | Максим | 2001 | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 29 | Соловьев | Денис | 2002 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 30 | Шарапов | Илья | 2001 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 31 | Алферов | Алексей | 2001 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 32 | Малков | Денис | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 33 | Герасимов | Андрей | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 34 | Зернов | Денис | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 35 | Малушко | Даниил | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 36 | Молчанов | Андрей | 2000 | Соснихин С.Л. | Павлово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 37 | Нечаев | Николай | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 38 | Овчинников | Евгений | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 39 | Шошин | Глеб | 2002 | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 40 | Джалилов | Турал | 2002 | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 41 | Кулагин | Михаил | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 42 | Смирнов | Иван | 2000 | Удалов Д.Л. | Бор | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 43 | Хомяков | Сергей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 44 | Биюшкин | Николай | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Варданян | Эдгар | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Волков | Сергей | 2002 | Пантелеева С.Э. | Дзержинск, СДЮСШОР Созвездие | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Корьевщиков | Данила | 2001 | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Макаренков | Александр | 2001 | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Малеев | Максим | 2000 | Малов А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ "Химик" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Мосян | Юрий | 2001 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Романов | Даниил | 2001 | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | Сабитов | Руслан | 2001 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | Теплов | Петр | 2002 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | Усов | Денис | 2001 | Соснихин С.Л. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | Черкасов | Егор | 2001 | Рогов Д.С. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | Шишлов | Максим | 2002 | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





