Рейтинг за 2015 год - Мужской пол, возрастная группа 2002-03 весовая категория 42 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 05.01.15 |
II Этап 11.04.15 |
III Этап 26.09.15 |
IV Этап 06.11.15 |
Итоги выступ лений |
||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 42 кг. | ||||||||||||||||||
| 1 | Мыштаков | Федор | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | 1м | 20 | б/м | 1 | 2м | 15 | 1м | 20 | 56 | 1 | ||||
| 2 | Финогеев | Давыд | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 15 | 1м | 20 | 35 | |||||||||
| 3 | Алоев | Мухамед | Щербак С.А. | Н.Н.-Заречье | 1м | 20 | 20 | |||||||||||
| 4 | Матяев | Илья | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | 3м | 10 | 3м | 10 | 20 | |||||||||
| 5 | Манишин | Даниил | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 1м | 20 | 20 | |||||||||||
| 6 | Низовцев | Даниил | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 4 | 3м | 10 | 7м | 4 | 18 | |||||||
| 7 | Карачаров | Юрий | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2м | 15 | 17 | |||||||||
| 8 | Михалкин | Роман | Косов А.А, Левичев А.А. | Павлово | 3м | 10 | 5м | 7 | 17 | |||||||||
| 9 | Буйлов | Сергей | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 7м | 4 | 3м | 10 | 15 | |||||||
| 10 | Нужин | Артем | Смирнов И.Г. | Н.Н.-Космос | 5м | 7 | 5м | 7 | 14 | |||||||||
| 11 | Ершов | Николай | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 2 | 3м | 10 | 12 | |||||||||
| 12 | Техов | Александр | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | 7м | 4 | б/м | 1 | 7м | 4 | 9м | 2 | 11 | |||||
| 13 | Абрамов | Александр | Соснихин С.Л. | Павлово | 3м | 10 | 10 | |||||||||||
| 14 | Жадеев | Владислав | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Коблов | Илья | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 7 | 2м | 2 | 9 | |||||||||
| 16 | Острогоров | Владимир | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 5м | 7 | 8 | |||||||||
| 17 | Балакирев | Дмитрий | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | Кальянов | Александр | Малоземов Л.А. | Н.Н.-Северная звезда | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Козлов | Дмитрий | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | 5м | 7 | 7 | |||||||||||
| 20 | Кулагин | Всеволод | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 7м | 4 | 5 | |||||||||
| 21 | Солоха | Арсений | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 7м | 4 | 5 | |||||||||
| 22 | Лобачев | Артем | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 2 | б/м | 1 | 3 | |||||||||
| 23 | Максимов | Николай | Шабанов С.А. | Ардатов | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 24 | Молодцов | Дмитрий | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 25 | Самойлов | Илья | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 26 | Сухов | Михаил | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 27 | Уткин | Егор | Зазнобин А.В.,Колганов М.Н. | Кстово | 9м | 2 | б/м | 1 | 3 | |||||||||
| 28 | Хомяков | Сергей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 9м | 2 | 3 | |||||||||
| 29 | Якупов | Равиль | Буров В.В. | Линда | 9м | 2 | б/м | 1 | 3 | |||||||||
| 30 | Бабаев | Александр | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Варавин | Андрей | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Варфоломеев | Александр | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | Демин | Станислав | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 34 | Иосим | Павел | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | Локтев | Никита | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 36 | Макаров | Никита | Халилов | Урень | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 37 | Новожилов | Иван | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 38 | Рябинин | Дмитрий | Царева Л.А. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 39 | Ушаков | Кирилл | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 40 | Эфендиев | Артем | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 2 | 2 | |||||||||||
| 41 | Алексеев | Павел | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Белов | Никита | Косов А.А. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Буданов | Даниил | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Андреев | Владислав | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Арбузов | Всеволод | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Мелентьев | Егор | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Ничаев | Николай | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Дмитриев | Кирилл | Ефремов Е.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Карпов | Михаил | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Кашихин | Илья | Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Королев | Алексей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | Курышев | Никита | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | Малышев | Даниил | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | Михеев | Максим | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | Панин | Иван | Кочубеев И.А. | Бор | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | Парфенов | Дмитрий | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 57 | Пашин | Николай | Афанасьев А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | Потапов | Максим | Щербак С.А. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 59 | Поткин | Кирилл | Кожемякин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | Смирнов | Илья | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | Тихонов | Кирилл | Исхакова Е.Н. | Балахна | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | Хайта | Мустафа | Азизов З.Г. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | Шканов | Артем | Шабанов С.А. | Ардатов | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Шабаров | Дмитрий | Косов А.А. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 65 | Якупов | Рушан | Буров В.В. | Линда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





