Рейтинг за 2015 год - Мужской пол, возрастная группа 1999-01 весовая категория 73 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 17.01.15 |
II Этап 27.03.15 |
III Этап 03.10.15 |
IV Этап 21.11.15 |
Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 73 кг. | ||||||||||||||||||
| 1 | Савчиц | Александр | Удалов Д.Л. | Линда | 3м | 15 | 1м | 30 | 3м | 15 | 60 | 1 | ||||||
| 2 | Раков | Дмитрий | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 3м | 15 | б/м | 1 | 1м | 30 | 56 | |||||
| 3 | Смирнов | Иван | Исаков ЕВ | Кстово | 3м | 15 | 2м | 20 | 5м | 10 | 9м | 3 | 48 | |||||
| 4 | Андрианов | Лев | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 3м | 15 | б/м | 1 | 36 | |||||||
| 5 | Бойкан | Алексей | Гаврилов АЕ, Симанов МВ | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | Филиппов | Сергей | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 7 | Макарычев | Валерий | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | б/м | 1 | 3м | 15 | 26 | |||||||
| 8 | Лабазов | Владимир | Гаврилов АЕ, Симанов МВ | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 9 | Сидоров | Илья | Удалов Д.Л. | Линда | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 10 | Савин | Андрей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Соловьев | Сергей | Исаков ЕВ | Кстово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Хажнагоев | Рамазан | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 9м | 3 | 5м | 10 | 14 | |||||||
| 13 | Едоков | Александр | Удалов Д.Л. | Линда | 9м | 3 | 5м | 10 | 13 | |||||||||
| 14 | Старов | Кирилл | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | 5м | 10 | б/м | 1 | 12 | |||||||
| 15 | Борисов | Олег | Косов А.А. | Павлово | 5м | 10 | б/м | 1 | 11 | |||||||||
| 16 | Семин | Кирилл | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 17 | Уланов | Дмитрий | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 7м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 18 | Кокарев | Виктор | Береснев С.Н. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Корч | Глеб | Береснев С.Н. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 20 | Лавринов | Никита | Малов А.Г. | Дзержинск - Химик | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | Синцов | Артем | Буров В.В. | Линда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 22 | Шашкин | Юрий | Уздимаев В.А. | Н.Н.-Приволжье | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 23 | Шишков | Владислав | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 24 | Осипенко | Максим | Красноперова Е.Н. | Н.Н.-Заречье | 9м | 3 | 9м | 3 | 6 | |||||||||
| 25 | Туйгунов | Адылбек | Удалов Д.Л. | Линда | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 26 | Алешин | Александр | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Галенко | Никита | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Гортинский | Анатолий | Шаров АВ | Кстово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Косырев | Михаил | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | Красильников | Владимир | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 31 | Назарычев | Илья | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 32 | Наумов | Дмитрий | Уздимаев В.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 33 | Чапыгин | Даниил | Бухвалова Т.С. | Заволжье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 34 | Балахонов | Дмитрий | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | Приходько | Дмитрий | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Костюничев | Иван | Душкин АН | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





