Рейтинг за 2015 год - Мужской пол, возрастная группа 1999-01 весовая категория 66 кг
| Фамилия | Имя | Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 17.01.15 |
II Этап 27.03.15 |
III Этап 03.10.15 |
IV Этап 21.11.15 |
Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | |||||||||
| Весовая категория 66 кг | ||||||||||||||||||
| 1 | Спиридонов | Михаил | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 1м | 30 | 1м | 30 | 80 | 1 | ||||||
| 2 | Пятов | Никита | Пятов В.И. | Н.Н.-Надежда | 3м | 15 | 1м | 30 | 3м | 15 | 2м | 20 | 80 | |||||
| 3 | Соловьев | Сергей | Исаков ЕВ | Кстово | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | |||||||||
| 4 | Воронко | Георгий | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 5 | Горбатов | Андрей | Веревкин ВС. | Кстово | 9м | 3 | 9м | 3 | 7м | 7 | 3м | 15 | 28 | |||||
| 6 | Лапутин | Андрей | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 3м | 15 | 25 | |||||||||
| 7 | Агаджанян | Артем | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 8 | Иванов | Вадим | Удалов Д.Л. | Бор | 5м | 10 | 5м | 10 | 20 | |||||||||
| 9 | Корчагин | Александр | Косов А.А. | Павлово | 5м | 10 | 5м | 10 | 20 | |||||||||
| 10 | Кукушкин | Андрей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 3м | 15 | 9м | 3 | 18 | |||||||||
| 11 | Агутин | Денис | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-Созвездие | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Маклов | Иван | Удалов Д.Л. | Линда | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 13 | Калачев | Николай | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | 9м | 3 | 7м | 7 | 9м | 3 | 13 | |||||||
| 14 | Бондаренко | Александр | Душкин АН | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Долганов | Артем | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Савин | Андрей | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | Оринов | Никита | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | 7м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 18 | Балахонов | Дмитрий | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Колесов | Никита | Удалов Д.Л. | Линда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 20 | Потажевич | Виталий | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-Созвездие | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | Фадеев | Владислав | Гаврилов АЕ, Симанов МВ | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 22 | Чернаков | Иван | Душкин АН | Кстово | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 23 | Голованов | Денис | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 9м | 3 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 24 | Тучин | Алексей | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | б/м | 1 | б/м | 1 | 9м | 3 | 5 | |||||||
| 25 | Бубнов | Артем | Баранова Е.Д. | Городец | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Галкин | Никита | Малов А.Г. | Дзержинск - Химик | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Горбунов | Илья | Уздимаев В.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Кудрявцев | Артем | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Матвеев | Алексей | Удалов Д.Л. | Линда | б/м | 1 | б/м | 1 | б/м | 1 | 3 | |||||||
| 30 | Поляков | Алексей | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 31 | Семин | Кирилл | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 32 | Фролов | Сергей | Кувайков Д.М. | Н.Н.-Северная звезда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 33 | Халмурзаев | Илья | Удалов Д.Л. | Линда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 34 | Шурашов | Егор | Елизаров АА | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 35 | Воробьев | Артем | Горюнов Р.О. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Майоров | Илья | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 37 | Евстигнеев | Александр | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Иниятуллин | Равиль | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Карапетян | Карен | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Киселев | Никита | Арефьев Ю.Н. | Решетиха | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Наумов | Дмитрий | Уздимаев В.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Бабин | Вадим | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Перчиков | Максим | Коханевич А.Г. | Н.Н.-Олимп | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Соломатов | Андрей | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Туйгунов | Адылбек | Удалов Д.Л. | Линда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Фаттахов | Радик | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Чапыгин | Даниил | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Чиненков | Артем | Левичев А.А. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Чисибиев | Валентин | Симанов Д.В., Симанов М.В, | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





