Рейтинг за 2019 год - Мужской пол, возрастная группа 2003-05 весовая категория 55 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 09.02.19 |
II Этап 13.04.19 |
III Этап .. | IV Этап .. | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 55 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Рухлин | Павел | 2003 | Береснев А.Н. | Дзержинск, Город спорта | 1м | 30 | 3м | 15 | 45 | |||||||||
| 2 | Макаренко | Никита | 2004 | Колганов М.Н. | Кстово | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 3 | Карачаров | Юрий | 2003 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 2м | 20 | 5м | 10 | 30 | |||||||||
| 4 | Шушин | Савелий | 2004 | Багров В.В. | Дзержинск, Город спорта | 5м | 10 | 3м | 15 | 25 | |||||||||
| 5 | Басов | Артем | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, Город спорта | 3м | 15 | 5м | 10 | 25 | |||||||||
| 6 | Солнцев | Даниил | 2004 | Мокеичев А.В., Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Максимов | Никита | 2004 | Негода Е.Л. | Дзержинск, Город спорта | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 8 | Трифонов | Михаил | 2003 | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | 5м | 10 | 9м | 3 | 13 | |||||||||
| 9 | Сергеев | Олег | 2005 | Мокеичев А.В., Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 7м | 7 | 10 | |||||||||
| 10 | Гусев | Николай | 2004 | Хашов Д.Н. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 9м | 3 | 10 | |||||||||
| 11 | Хенкин | Григорий | 2004 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 12 | Зобов | Илья | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 13 | Картунов | Михаил | 2003 | Сетнеров М.В. | Воротынец | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 14 | Авдоян | Тенгиз | 2004 | Хашов Д.Н. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 15 | Тузов | Сергей | 2005 | Шабанов С.А. | Ардатов | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 16 | Щелыкалов | Илья | 2004 | Косов А.А. | Созвездие | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 17 | Гунин | Алексей | 2005 | Красноперова Е.Н., Щербак С.А. | Заречье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 18 | Гюлиев | Мирали | 2005 | Сергеев С.А. | Школа Сергеева | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Горшенков | Федор | 2005 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Агнес | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | Кокурин | Егор | 2004 | Соснихин С.Л. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 21 | Зиновьев | Федор | 2003 | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Варакин | Дмитрий | 2005 | Негода Е.Л. | Дзержинск, Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | Солдаткин | Антон | 2005 | Зубок В.А. | Дзержинск, Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





