Рейтинг за 2018 год - Мужской пол, возрастная группа 2002-04 весовая категория 60 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 27.01.18 |
II Этап 14.04.18 |
III Этап 28.08.18 | IV Этап 03.11.18 | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 60 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Тигиев | Максим | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 5м | 10 | 2м | 20 | 3м | 15 | 1м | 30 | 75 | |||||
| 2 | Мыштаков | Федор | 2002 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 1м | 30 | 1м | 30 | 60 | |||||||||
| 3 | Королев | Алексей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 3м | 15 | 3м | 15 | 30 | |||||||||
| 4 | Криницин | Максим | 2003 | Смолин В.В., Кузьмин М.А. | Владимир | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 5 | Горбатов | Никита | 2004 | Копылов Э.В., Самойлова Н.Н. | Пенза | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 6 | Цуканов | Дмитрий | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Прокопенко | Кирилл | 2003 | Данилин И.В. | Муром | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 8 | Лалетин | Вадим | 2004 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Востроконов | Александр | 2004 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 10 | Ноздрин | Даниил | 2002 | Симанов Д.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Смирнов | Роман | 2002 | Савин | Й-Ола | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Низовцев | Даниил | 2003 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 13 | Мелентьев | Егор | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 5м | 10 | б/м | 1 | 12 | |||||||
| 14 | Климов | Кирилл | 2002 | Ремизов С.Ю., Негода Е.Л. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 15 | Шумкин | Андрей | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 16 | Рудаков | Дмитрий | 2004 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | б/м | 1 | 11 | |||||||||
| 17 | Гюлиев | Гурбан | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева С.А. | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 18 | Воронин | Евгений | 2003 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 19 | Климов | Николай | 2004 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 7м | 7 | 10 | |||||||||
| 20 | Капустин | Иван | 2003 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 21 | Юхлин | Андрей | 2004 | Исаков Е.В. | Кстово | 7м | 7 | 9м | 3 | 10 | |||||||||
| 22 | Малышев | Даниил | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | б/м | 1 | 8 | |||||||||
| 23 | Леонов | Артем | 2002 | Копылов Э.В., Самойлова Н.Н. | Пенза | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 24 | Никитин | Егор | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 25 | Климаков | Михаил | 2002 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 26 | Потапов | Никита | 2003 | Садковский Е.А. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 27 | Пашин | Николай | 2003 | Афанасьев А.Г. | Дзержинск, ДЮСШ Химик | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 28 | Чесалов | Даниил | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 29 | Баланов | Данила | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | Чистяков | Андрей | 2004 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 31 | Демин | Станислав | 2002 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 32 | Жамков | Даниил | 2004 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 33 | Сотников | Владислав | 2003 | Хашов Д.Н. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 34 | Гюлиев | Абдуллах | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 35 | Вандышев | Игорь | 2003 | Рогов Д.с., Мухин Д.В. | Выкса | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 36 | Чумаков | Алексей | 2002 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 37 | Тумасян | Тигран | 2003 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 38 | Макаров | Сергей | 2004 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 39 | Прокошкин | Ярослав | 2003 | Евсеев | Н.Новгород | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 40 | Маслов | Дмитрий | 2004 | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 41 | Шибаров | Дмитрий | 2003 | Левичев А.А.,Косов А.А. | Павлово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 42 | Шабаев | Илья | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 43 | Тюриков | Дмитрий | 2004 | Трофимова М.В. | Линда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 44 | Киселев | Даниил | 2004 | Бухвалова Т.С. | Заволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 45 | Ангелов | Дмитрий | 2004 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Калашников | Данила | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 47 | Телегин | Максим | 2004 | Мастрюков А.В. | Сасово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | Матюшин | Никита | 2003 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 49 | Витушкин | Дмитрий | 2004 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 50 | Самойлин | Илья | 2003 | Седов Д.А. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Курышев | Никита | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 52 | Дерюгин | Сергей | 2002 | Мухин Д.В., Ворожеинов А.В. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | Майоров | Виктор | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | Пащанин | Назар | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 55 | Журавлев | Кирилл | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | Шишулин | Александр | 2002 | Левичев А.А.,Косов А.А. | Павлово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 57 | Якушев | Артем | 2002 | Смолин В.В., Кузьмин М.А. | Владимир | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 58 | Соловьев | Максим | 2002 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 59 | Глебов | Валерий | 2003 | Седов Д.А. | Н.Н.-Северная звезда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | Воронин | Антон | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 61 | Балясов | Виталий | 2002 | Смолин В.В., Кузьмин М.А. | Владимир | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 62 | Канищев | Иван | 2002 | Смолин В.В., Кузьмин М.А. | Владимир | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | Родионов | Илья | 2003 | Смолин В.В., Кузьмин М.А. | Владимир | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Лобачев | Артем | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





