Рейтинг за 2018 год - Мужской пол, возрастная группа 2002-04 весовая категория 46 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 27.01.18 |
II Этап 14.04.18 |
III Этап 28.08.18 | IV Этап 03.11.18 | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 46 кг | |||||||||||||||||||
| 1 | Ермоленко | Даниил | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 1м | 30 | 1м | 30 | 1м | 30 | 120 | |||||
| 2 | Лебедев | Роман | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | 7м | 7 | 3м | 15 | 3м | 15 | 2м | 20 | 57 | |||||
| 3 | Гусев | Давид | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | 7м | 7 | 5м | 10 | 5м | 10 | 3м | 15 | 42 | |||||
| 4 | Мальцев | Максим | 2003 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 2м | 20 | 2м | 20 | 40 | |||||||||
| 5 | Калугин | Иван | 2003 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 15 | 5м | 10 | 25 | |||||||||
| 6 | Родионов | Артем | 2003 | Соснихин С.Л. | Павлово | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Ситчихин | Сергей | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 7м | 7 | 17 | |||||||||
| 8 | Костин | Сергей | 2005 | Мастрюков А.В. | Сасово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Кондаков | Никита | 2003 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 10 | Козьма | Арсений | 2004 | Хашов Д.Н. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Беляков | Андрей | 2003 | Ларина О.А., Ларин Е.И. | Муром | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Киселев | Денис | 2003 | Ремизов С.Ю. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 5м | 10 | 13 | |||||||||
| 13 | Храмов | Кирилл | 2005 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 14 | Зобов | Илья | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Басов | Артем | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Шульпин | Владислав | 2004 | Баранов А.Н., Баранова Е.Д. | Городец | 9м | 3 | 7м | 7 | 10 | |||||||||
| 17 | Макаров | Дмитрий | 2004 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 18 | Кутырев | Дмитрий | 2004 | Рогов Д.с., Мухин Д.В. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Королев | Иван | 2004 | Исаков Е.В. | Кстово | 9м | 3 | 9м | 3 | 6 | |||||||||
| 20 | Анюшкин | Артем | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 21 | Самарин | Антон | 2004 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 22 | Клементьев | Александр | 2004 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 23 | Картунов | Михаил | 2003 | Сетнеров М.В. | Воротынец | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 24 | Пустовалов | Кирилл | 2004 | Мухин Д.В., Румянцев П.В. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Юданов | Егор | 2004 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





