Рейтинг за 2017 год - Мужской пол, возрастная группа 2001-03 весовая категория 55 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 04.02.17 |
II Этап 15.04.17 |
III Этап 30.08.17 |
IV Этап | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 55 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Егоров | Артем | 2001 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 2м | 20 | 2м | 20 | 70 | 1 | ||||||
| 2 | Абдуллин | Дамир | 2001 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 1м | 30 | 60 | 2 | ||||||||
| 3 | Королев | Алексей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | 3 | ||||||||
| 4 | Мыштаков | Федор | 2002 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 4 | Эфендиев | Артем | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 5м | 10 | 5м | 10 | 27 | |||||||
| 5 | Коблов | Илья | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 7м | 7 | 22 | |||||||||
| 6 | Чурилов | Артур | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Крепышев | Александр | 2001 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 5м | 10 | 20 | |||||||||
| 8 | Михеев | Максим | 2002 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3м | 15 | 18 | |||||||||
| 9 | Малков | Денис | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | 5м | 10 | 7м | 7 | 17 | |||||||||
| 10 | Малушко | Даниил | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 7м | 7 | 5м | 10 | 17 | |||||||||
| 11 | Теплов | Никита | 2002 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 3м | 15 | 16 | |||||||||
| 12 | Воронин | Евгений | 2003 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Абрамов | Александр | 2002 | Соснихин С.Л. | Павлово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Сухарев | Даниил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Цуканов | Дмитрий | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Лобачев | Артем | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 7м | 7 | 7м | 7 | 14 | |||||||||
| 13 | Малышев | Даниил | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 7м | 7 | 9м | 3 | 9м | 3 | 13 | |||||||
| 14 | Пащанин | Назар | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Белов | Руслан | 2002 | Соснихин С.Л. | Павлово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Бредков | Виталий | 2001 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 9м | 3 | 10 | |||||||||
| 17 | Биюшкин | Николай | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 9м | 3 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 18 | Климов | Кирилл | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | б/м | 1 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 19 | Балакирев | Дмитрий | 2003 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 20 | Шумкин | Андрей | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 21 | Гюлиев | Гурбан | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 22 | Никитин | Егор | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 23 | Кожирнов | Дмитрий | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Бабаев | Александр | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | Ерохин | Дмитрий | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Кулагин | Михаил | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Новожилов | Иван | 2002 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Нужин | Артем | 2003 | Смирнов И.Г. | Н.Н.-Космос | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Горин | Данила | 2001 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 30 | Лорет | Максим | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Турунов | Виктор | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Буданов | Данил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | Буйлов | Сергей | 2003 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Воронин | Антон | 2002 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Герасимов | Андрей | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Дмитриев | Кирилл | 2001 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Ершов | Николай | 2002 | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Проняев | Сергей | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Смирнов | Илья | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Соловьев | Максим | 2001 | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Фрейберг | Андрей | 2002 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Хомяков | Сергей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Чесалов | Даниил | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 04.02.17 |
II Этап 15.04.17 |
III Этап 30.08.17 |
IV Этап | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 55 кг. | |||||||||||||||||||
| 1 | Егоров | Артем | 2001 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 2м | 20 | 2м | 20 | 70 | 1 | ||||||
| 2 | Абдуллин | Дамир | 2001 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 1м | 30 | 60 | 2 | ||||||||
| 3 | Королев | Алексей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 3м | 15 | 35 | 3 | ||||||||
| 4 | Мыштаков | Федор | 2002 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 4 | Эфендиев | Артем | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 5м | 10 | 5м | 10 | 27 | |||||||
| 5 | Коблов | Илья | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 7м | 7 | 22 | |||||||||
| 6 | Чурилов | Артур | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 7 | Крепышев | Александр | 2001 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 5м | 10 | 20 | |||||||||
| 8 | Михеев | Максим | 2002 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 9м | 3 | 3м | 15 | 18 | |||||||||
| 9 | Малков | Денис | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | 5м | 10 | 7м | 7 | 17 | |||||||||
| 10 | Малушко | Даниил | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 7м | 7 | 5м | 10 | 17 | |||||||||
| 11 | Теплов | Никита | 2002 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 3м | 15 | 16 | |||||||||
| 12 | Воронин | Евгений | 2003 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Абрамов | Александр | 2002 | Соснихин С.Л. | Павлово | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Сухарев | Даниил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Цуканов | Дмитрий | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 12 | Лобачев | Артем | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 7м | 7 | 7м | 7 | 14 | |||||||||
| 13 | Малышев | Даниил | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 7м | 7 | 9м | 3 | 9м | 3 | 13 | |||||||
| 14 | Пащанин | Назар | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 15 | Белов | Руслан | 2002 | Соснихин С.Л. | Павлово | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 16 | Бредков | Виталий | 2001 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 7м | 7 | 9м | 3 | 10 | |||||||||
| 17 | Биюшкин | Николай | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 9м | 3 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 18 | Климов | Кирилл | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | б/м | 1 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 19 | Балакирев | Дмитрий | 2003 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 20 | Шумкин | Андрей | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | б/м | 1 | 4 | |||||||||
| 21 | Гюлиев | Гурбан | 2003 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 22 | Никитин | Егор | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 23 | Кожирнов | Дмитрий | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 24 | Бабаев | Александр | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 25 | Ерохин | Дмитрий | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 26 | Кулагин | Михаил | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 27 | Новожилов | Иван | 2002 | Исхакова Е.Н. | Балахна | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 28 | Нужин | Артем | 2003 | Смирнов И.Г. | Н.Н.-Космос | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Горин | Данила | 2001 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 30 | Лорет | Максим | 2003 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 31 | Турунов | Виктор | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | Буданов | Данил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | Буйлов | Сергей | 2003 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Воронин | Антон | 2002 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Герасимов | Андрей | 2002 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 36 | Дмитриев | Кирилл | 2001 | Сергеев С.А. | Н.Н.-школа Сергеева С.А. | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Ершов | Николай | 2002 | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Проняев | Сергей | 2003 | Арефьев Ю.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Смирнов | Илья | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Соловьев | Максим | 2001 | Новикова Н.П. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Фрейберг | Андрей | 2002 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Хомяков | Сергей | 2002 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Чесалов | Даниил | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





