Рейтинг за 2017 год - Мужской пол, возрастная группа 2001-03 весовая категория 66 кг
| Фамилия | Имя |
Год рожде ния |
Ф.И.О. тренера |
Город, организация |
I Этап 04.02.17 |
II Этап 15.04.17 |
III Этап 30.08.17 |
IV Этап | Итоги выступлений | ||||||||||
| место | Очки | место | Очки | место | Очки | место | Очки | Очки | Место | ||||||||||
| Весовая категория 66 кг | |||||||||||||||||||
| 1 | Лазарев | Данила | 2001 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 1м | 30 | 1м | 30 | 60 | 1 | ||||||||
| 2 | Гульнев | Алексей | 2001 | Мясников А.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 3м | 15 | 1м | 30 | 5м | 10 | 56 | 2 | ||||
| 3 | Долганов | Артем | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 7м | 7 | 3м | 15 | 2м | 20 | 42 | 3 | ||||||
| 4 | Мурунов | Кирилл | 2001 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 3м | 15 | 2м | 20 | б/м | 1 | 36 | |||||||
| 5 | Струговщиков | Дмитрий | 2001 | Симанов Д.В.,Симанов М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 5м | 10 | 2м | 20 | 31 | |||||||
| 6 | Яковлев | Даниил | 2001 | Удалов Д.Л. | Линда | 5м | 10 | 9м | 3 | 3м | 15 | 9м | 3 | 31 | |||||
| 7 | Ноздрин | Даниил | 2002 | Додонов А.И. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 1м | 30 | 30 | |||||||||||
| 8 | Варданян | Эдгар | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | 3м | 15 | 3м | 15 | 30 | |||||||||
| 9 | Бабин | Вадим | 2001 | Сергеев С.А. | Н.Н.-Школа Сергеева | 7м | 7 | 5м | 10 | 9м | 3 | б/м | 1 | 21 | |||||
| 10 | Зернов | Денис | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 2м | 20 | 20 | |||||||||||
| 11 | Беляков | Артем | 2001 | Симанов Д.В.,Симанов М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | 5м | 10 | 7м | 7 | 18 | |||||||
| 12 | Сухарев | Даниил | 2002 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 13 | Овчинников | Евгений | 2002 | Ремизов-Негода | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 3м | 15 | 15 | |||||||||||
| 14 | Теплов | Петр | 2002 | Гафуров Р.И. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | 9м | 3 | 7м | 7 | 9м | 3 | 13 | |||||||
| 15 | Щтерц | Андрей | 2001 | Косов А.А, Левичев А.А. | Павлово | б/м | 1 | 5м | 10 | 11 | |||||||||
| 16 | Финогеев | Давыд | 2002 | Симановы Д.В. и М.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | Мизирев | Игорь | 2002 | Мокеичев А.В. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | 5м | 10 | 10 | |||||||||||
| 18 | Фрейберг | Андрей | 2002 | Лебедев Р.В. | Н.Н.-Надежда | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 19 | Кутыркин | Никита | 2002 | Кожемякин В.С. | Кстово | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 20 | Мищенко | Александр | 2001 | Мухин Д.В.,Румянцев П.В, | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | Макаров | Илья | 2001 | Садковский Е.А. | Выкса | 7м | 7 | 7 | |||||||||||
| 22 | Козырев | Никита | 2001 | Сенатырева Ю.Ю. | Семенов, ДЮСШ | 9м | 3 | 9м | 3 | 6 | |||||||||
| 23 | Ханов | Кирилл | 2001 | Зотов А.А. | Н.Н.-Приволжье | 9м | 3 | 9м | 3 | 6 | |||||||||
| 24 | Таланов | Дмитрий | 2003 | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | б/м | 1 | 9м | 3 | 5 | |||||||
| 25 | Ушаков | Кирилл | 2003 | Родионова Н.В. | Семенов, ДЮСШ | б/м | 1 | 9м | 3 | б/м | 1 | 5 | |||||||
| 26 | Бобров | Данила | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 9м | 3 | 5 | |||||||
| 27 | Мазуров | Александр | 2003 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 9м | 3 | 4 | |||||||||
| 28 | Комышков | Сергей | 2001 | Жмаева Е.С. | Дзержинск, СДЮСШОР Созвездие | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 29 | Чистяков | Евгений | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 30 | Николаев | Артем | 2003 | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 31 | Андреев | Сергей | 2003 | Береснев А.Н. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | 9м | 3 | 3 | |||||||||||
| 32 | Нечаев | Илья | 2002 | Исаков Е.В. | Кстово | б/м | 1 | б/м | 1 | б/м | 1 | 3 | |||||||
| 33 | Мокин | Михаил | 2001 | Багров В.В. | Дзержинск, ДЮСШ "Город спорта" | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 34 | Васильев | Роман | 2002 | Красноперова Е.Н.,Рыбакова Т.А. | Н.Н.-Заречье | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | Гашков | Денис | 2001 | Скифская Е.Ю. | Н.Н.-ДЮСШ по самбо и дзюдо | б/м | 1 | б/м | 1 | 2 | |||||||||
| 36 | Дроздов | Михаил | 2001 | Рогов Д.С., Мухин Д.В. | Выкса | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Апыхтин | Роман | 2001 | Смирнов | Н.Н.-Космос | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Калашников | Сергей | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Привалов | Данила | 2003 | Колганов М.Н. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | Хачатрян | Роберт | 2002 | Веревкин В.С. | Кстово | б/м | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | Ибрагимов | Тимур | 2003 | Князева Е.Е. | Дзержинск, ДЮСШ Город спорта | б/м | 1 | 1 | |||||||||||





