Анонс Первенства по художественной гимнастике
| Открытое Первенство города Дзержинска по художественной гимнастике | |||||
| 3 Февраля 2018 год | |||||
| Начало соревнований | 13.00 | ||||
| 2011 - 2013 г.р. | I поток | Б\П | 13.00 - 13.50 | ||
| 2010 год .рожд. | II поток | Б\П | 13.50 -14.10 | ||
| 2010- 2009 г.р. | IIIпоток | Б\П +вид | 14.10 - 14.45 | ||
| Парад награждения 2013,2012,2011.2010,2009(В)г.г.р. | 14.45-15.00 | ||||
| 2009 г.р. | IV поток | Б\П +вид | 15.00 - 15.40 | ||
| 2008 г.р. | Vпоток | Б\П +вид | 15.40 -16.20 | ||
| 2008 г.р. | VI поток | Б\П +вид | 16.20 -17.00 | ||
| 2007 г.р. | VII поток | Б\П +вид | 17.00 - 17.45 | ||
| 2006 г.р. | VIII поток | Б\П +вид | 17.45 - 18.10 | ||
| 2005 -2002 г.р. | IX поток | 2 вида | 18.10 - 18.50 | ||
| 4 Февраля 2018 год | |||||
| Начало соревнований | 11.00 | ||||
| Групповые упражнения | 11.00 - 11.35 | ||||
| 1 спортивный разряд | |||||
| 1 | Мечта | ||||
| 2 | команда - тр.Васина | ||||
| 2 спортивный разряд | |||||
| 3 | Мираж | ||||
| 4 | Радуга | ||||
| 3 спортивный разряд | |||||
| 5 | Ноктюрн | ||||
| 6 | команда - тр.Феофанова | ||||
| 1юношеский разряд | |||||
| 7 | Экспромт | ||||
| Индивидуальная программа | |||||
| 2009 г.р. | I поток | 1вид | 11.35 - 11.55 | ||
| 2008 г.р. | II поток | 1вид | 11.55 - 12.15 | ||
| 2008 г.р. | III поток | 2 вида | 12.15 - 12.45 | ||
| 2007 г.р. | IV поток | 2 вида | 12.45 - 13.25 | ||
| 2006 г.р. | VII поток | 2 вида | 13.35 - 14.00 | ||
| 2005 -2002 г.р. | V поток | 2 вида | 14.00 - 14.40 | ||
| Парад награждения | 15.00 | ||||




